# 讲师列表

<template>
			<scroll-view scroll-x="true" >
				<sino-card-img-words :num="6" :col="4" :list="demoTeacher" isWrap="nowrap" gutter="10"></sino-card-img-words>
      </scroll-view>
</template>
<script>

	export default {
    data(){
      list:[
					{
						title: '老师1',
						src: 'https://train-vue-1259109275.cos.ap-beijing.myqcloud.com/static/images/teacher_head/t-xiayu.jpg',
						titleAlign: 'center',
						subTitle: '一级讲师',
						imgRadius: '60',
						imgWidth:'120',
						imgHeight:'120',
						layout: 'column'
					},
					{
						title: '老师2',
						src: 'https://train-vue-1259109275.cos.ap-beijing.myqcloud.com/static/images/teacher_head/t-xiayu.jpg',
						titleAlign: 'center',
						subTitle: '一级讲师',
						imgRadius: '60',
						imgWidth:'120',
						imgHeight:'120',
						layout: 'column'
					},
					{
						title: '老师3',
						src: 'https://train-vue-1259109275.cos.ap-beijing.myqcloud.com/static/images/teacher_head/t-xiayu.jpg',
						titleAlign: 'center',
						subTitle: '一级讲师',
						imgRadius: '60',
						imgWidth:'120',
						imgHeight:'120',
						layout: 'column'
					},
					{
						title: '老师4',
						src: 'https://train-vue-1259109275.cos.ap-beijing.myqcloud.com/static/images/teacher_head/t-xiayu.jpg',
						titleAlign: 'center',
						subTitle: '一级讲师',
						imgRadius: '60',
						imgWidth:'120',
						imgHeight:'120',
						layout: 'column'
					},
					{
						title: '老师5',
						titleAlign: 'center',
						subTitle: '一级讲师',
						imgRadius: '60',
						imgWidth:'120',
						imgHeight:'120',
						layout: 'column'
					}
				]
    }
  }
</script>
Last Updated: 9/5/2020, 10:19:56 PM